| Men U14 + 34 − 38 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LIPP Moritz | JC VB Kufstein | Tirol |
| 2. | ZAGLER Nico | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | WIDMAR Leonard | Judogym | Salzburg |
| 4. | RETTENBACHER Fabio | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 5. | BLAHA Markus | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )