| Judoteam SHIAI DO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | PRUZSINSZKY Peter | Men U14 + 60 − 66 kg | (3) | |
| 2. | RASMUSSEN Niklas | Men U17 + 46 − 50 kg | (7) | |
| 3. | BRODTRAGER Samuel | Men U17 + 60 − 66 kg | (14) | |
| 3. | CHEWONDIAN Schora | Men U12 + 38 − 42 kg | (11) | |
| 3. | HATTINGER Wendelin | Men U12 + 50 | (5) | |
| 3. | PASTLER Julian | Men U14 + 50 − 55 kg | (3) | |
| 3. | PRUZSINSZKY Lea | Women U12 + 40 − 44 kg | (4) | |
| 3. | WURTH Nadine | Women U14 + 36 − 40 kg | (6) | |
| 4. | RITSCHER Simon | Men U12 + 50 | (5) | |
| 5. | BLAHA Markus | Men U14 + 34 − 38 kg | (5) | |
| 5. | FELFERNIG Iris | Women U14 + 44 − 48 kg | (6) | |
| 5. | RITSCHER Diana | Women U12 + 28 − 32 kg | (5) | |
| 5. | ROSKA Dominik | Men U14 + 38 − 42 kg | (10) | |
| 5. | TESCH Christoph | Men U12 + 34 − 38 kg | (16) | |
| 7. | LUTTENBERGER Raphael | Men U12 + 38 − 42 kg | (11) | |
| 9. | PLOTT Paul | Men U17 + 60 − 66 kg | (14) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )