Hungary | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (9) | ANCSAK Kitti | Women U14 + 40 − 44 kg | ![]() ![]() | Oroszlany JC |
1. | (11) | KUNYIK Botond | Men U12 + 27 − 30 kg | ![]() ![]() | Tatabányai JC |
1. | (4) | TOTH Barna | Men U17 + 42 − 46 kg | ![]() ![]() | ASE Paks |
2. | (5) | GYURKOVSZKY Szilard | Men U14 + 55 − 60 kg | ![]() ![]() | Oroszlany JC |
2. | (6) | SZARAZ Csenge | Women U17 + 44 − 48 kg | ![]() ![]() | ASE Paks |
2. | (7) | TOTH Zsombor | Men U12 + 42 − 46 kg | ![]() ![]() | ASE Paks |
3. | (5) | ANDORKA Kende | Men U14 + 55 − 60 kg | ![]() ![]() | ASE Paks |
3. | (10) | BANKY Sebestyen | U10 Mixed − 24 kg | ![]() ![]() | Tatabányai JC |
3. | (3) | CZIBULA Bernat | Men U14 + 60 − 66 kg | ![]() ![]() | ASE Paks |
3. | (7) | HARSANYI Marton | Men U17 + 46 − 50 kg | ![]() ![]() | ASE Paks |
3. | (11) | RADOVICS Mihaly | Men U12 + 27 − 30 kg | ![]() ![]() | Tatabányai JC |
3. | (4) | TOTH Daniel | Men U17 + 66 − 73 kg | ![]() ![]() | ASE Paks |
4. | (5) | DUBSZKI Laszlo | Men U14 + 55 − 60 kg | ![]() ![]() | Tatabányai JC |
5. | (10) | JAKAB Barna | Men U14 + 42 − 46 kg | ![]() ![]() | ASE Paks |
5. | (6) | PETRIK Hanna | Women U14 + 36 − 40 kg | ![]() ![]() | ASE Paks |
7. | (16) | PALSZABO Levente | Men U12 + 34 − 38 kg | ![]() ![]() | ASE Paks |
7. | (11) | SZABO Almos | Men U14 + 46 − 50 kg | ![]() ![]() | Tatabányai JC |
9. | (16) | PETRIK Richard Bulscu | Men U12 + 34 − 38 kg | ![]() ![]() | ASE Paks |
9. | (10) | SZARAZ Zente | Men U14 + 38 − 42 kg | ![]() ![]() | ASE Paks |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )