Vorarlberg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | BEREUTER Fabian | Schüler U16 +46kg − 50kg | UJC Dornbirn | |
1. | (2) | BÖHLER David | Männer AK +81kg − 90kg | UJC Dornbirn | |
1. | (4) | JUSSEL Rafael | Schüler U14 +34kg − 38kg | JU Feldkirch | |
1. | (6) | KHASTAEV Abdul Rachim | Schüler U14 +38kg − 42kg | UJC Dornbirn | |
2. | (2) | BEREUTER Fabian | Männer U18 +50kg − 55kg | UJC Dornbirn | |
2. | (3) | FEURSTEIN Johanna | Schülerin U14 +57kg | JU Feldkirch | |
2. | (4) | GRUBER Matteo | Schüler U14 +34kg − 38kg | UJC Dornbirn | |
2. | (6) | KOHLER Carlo | Schüler U14 +38kg − 42kg | JU Feldkirch | |
2. | (2) | ÖGMEN Elif | Frauen AK +70kg − 78kg | UJC Hohenems | |
2. | (2) | ÖGMEN Elif | Frauen U18 +70kg | UJC Hohenems | |
2. | (2) | SCHMORANZ Sarah | Frauen AK +52kg − 57kg | UJC Dornbirn | |
3. | (5) | BATKHUYAG Khangerel | Männer AK OPEN | UJC Dornbirn | |
4. | (5) | HÖLZLER Sandro | Männer AK OPEN | UJC Dornbirn | |
4. | (4) | STANGL Volkhard | Männer AK +73kg − 81kg | UJC Dornbirn | |
5. | (6) | HÖLZLER Sandro | Männer AK +66kg − 73kg | UJC Dornbirn | |
5. | (5) | STANGL Volkhard | Männer AK OPEN | UJC Dornbirn |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )