U16m +50 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GöSER Jan | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | MOSER Sven | CREATIV Graz | Steiermark |
3. | HANGöBL Peter | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | von Briesen Eduard | Team Oberbayern | Germany |
5. | Grabowski Mateusz | Warmia Mazury Team | Poland |
5. | Keim Andi | Team Oberbayern | Germany |
7. | BUCHGRABER Robert | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
7. | PETRISCHOR Andreas | WSG Wattens | Tirol |
9. | Domasiewicz Kacper | Warmia Mazury Team | Poland |
. | Häuserer Simon | Team Oberbayern | Germany |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )