Team Oberbayern | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Broß Jonas | U16m +42 − 46 kg | (7) | |
1. | Buchloh Verena | U16w +44 − 48 kg | (8) | |
1. | Grill Johannes | U16m +73 kg | (8) | |
1. | Pangerl Rami | U16m +46 − 50 kg | (11) | |
1. | Trappe Annelise | U16w +36 − 40 kg | (3) | |
2. | Voglmeier Simon | U16m +34 − 38 kg | (5) | |
3. | Allram Peter | U16m +38 − 42 kg | (6) | |
3. | Hollmann Robert | U16m +73 kg | (8) | |
3. | Maier Kilian | U14m +38 − 42 kg | (16) | |
3. | Moog Jessica | U16w +48 − 52 kg | (8) | |
3. | Scharpf Luca | U16m +46 − 50 kg | (11) | |
3. | von Briesen Eduard | U16m +50 − 55 kg | (10) | |
3. | Wasner Salvador | U16m +60 − 66 kg | (5) | |
5. | Keim Andi | U16m +50 − 55 kg | (10) | |
5. | Mühlthaler Jacquline | U16w +40 − 44 kg | (6) | |
5. | Pap Dajana | U16w +52 − 57 kg | (5) | |
5. | Pap Denise | U14w +32 − 36 kg | (6) | |
5. | Rau Svenja | U16w +48 − 52 kg | (8) | |
7. | Federl Jonas | U16m +46 − 50 kg | (11) | |
7. | Schweickert Julius | U16m +55 − 60 kg | (16) | |
9. | Wasner Alejandro | U14m +42 − 46 kg | (14) | |
. | Häuserer Pius | U16m +66 − 73 kg | (14) | |
. | Häuserer Simon | U16m +50 − 55 kg | (10) |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )