| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| U10 mixed | − 22 kg | 2 | |
| +22 − 24 kg | 8 | ||
| +24 − 27 kg | 18 | ||
| +27 − 30 kg | 18 | ||
| +30 − 34 kg | 11 | ||
| +34 − 38 kg | 5 | ||
| +40 − 44 kg | 3 | ||
| +44 kg | 3 | ||
| U12m | −24 kg | 4 | |
| +24 − 27 kg | 4 | ||
| +27 − 30 kg | 11 | ||
| +30 − 34 kg | 23 | ||
| +34 − 38 kg | 24 | ||
| +38 − 42 kg | 8 | ||
| +42 − 46 kg | 9 | ||
| +46 − 50 kg | 5 | ||
| +50 kg | 3 | ||
| U12w | +25 − 28 kg | 3 | |
| +28 − 32 kg | 8 | ||
| +32 − 36 kg | 7 | ||
| +36 − 40 kg | 8 | ||
| +40 − 44 kg | 4 | ||
| +44 − 48 kg | 2 | ||
| +48 kg | 2 | ||
| U14m | −30 kg | 2 | |
| +30 − 34 kg | 9 | ||
| +34 − 38 kg | 18 | ||
| +38 − 42 kg | 16 | ||
| +42 − 46 kg | 14 | ||
| +46 − 50 kg | 11 | ||
| +50 − 55 kg | 7 | ||
| +55 − 60 kg | 4 | ||
| +60 − 66 kg | 2 | ||
| U14w | +28 − 32 kg | 3 | |
| +32 − 36 kg | 6 | ||
| +36 − 40 kg | 6 | ||
| +40 − 44 kg | 6 | ||
| +44 − 48 kg | 9 | ||
| +48 − 52 kg | 8 | ||
| +52 − 57 kg | 3 | ||
| +57 kg | 2 | ||
| U16m | −34 kg | 2 | |
| +34 − 38 kg | 5 | ||
| +38 − 42 kg | 6 | ||
| +42 − 46 kg | 7 | ||
| +46 − 50 kg | 11 | ||
| +50 − 55 kg | 10 | ||
| +55 − 60 kg | 16 | ||
| +60 − 66 kg | 5 | ||
| +66 − 73 kg | 14 | ||
| +73 kg | 8 | ||
| U16w | +36 − 40 kg | 3 | |
| +40 − 44 kg | 6 | ||
| +44 − 48 kg | 8 | ||
| +48 − 52 kg | 8 | ||
| +52 − 57 kg | 5 | ||
| +57 − 63 kg | 3 | ||
| +63 kg | 6 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )