ASV−ASKÖ−Salzburg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | GABLER Julia | U10 mixed +22 − 24 kg | (8) | |
5. | GABLER Isabella | U10 mixed +24 − 27 kg | (18) | |
5. | RESERTOZA Daniel | U16m +66 − 73 kg | (14) | |
7. | HARTL−REHBERGER Florian | U16m +42 − 46 kg | (7) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )