U16m +66 − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KANIK Wojciech | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | Zawadzki Bartosz | Opole | Poland |
3. | STADLER Felix | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | Hladun Artur | Zaporozhye | Ukraine |
5. | RESERTOZA Daniel | ASV−ASKÖ−Salzburg | Salzburg |
5. | Karkotka Michal | Warmia Mazury Team | Poland |
7. | Dudziak Jan | Warmia Mazury Team | Poland |
7. | ZIMMERMANN Stefan | JZ Innsbruck | Tirol |
9. | PIRCHER Dominik | JC VB Kufstein | Tirol |
9. | Jech Vit | Judo Pribram | Czech Republic |
. | Häuserer Pius | Team Oberbayern | Germany |
. | ZIMMERMANN Simon | JZ Innsbruck | Tirol |
. | Milievskyi Artur | Zaporozhye | Ukraine |
. | GASCHNIG Simon | UNION Raika Osttirol | Tirol |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )