JK Krems | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DOGARIU Andreas | U14m +50 − 55 kg | (7) | |
1. | PROMBER Alexander | U14m −30 kg | (2) | |
2. | SCHLÖGL Franziska | U10 mixed +27 − 30 kg | (18) | |
3. | MEINHARD Johannes | U14m +30 − 34 kg | (9) | |
3. | PONNER Natalie | U14w +40 − 44 kg | (6) | |
5. | SCHLOEGL Moritz | U14m +34 − 38 kg | (18) | |
9. | SCHLOEGL Julian | U16m +46 − 50 kg | (11) | |
. | DOGARIU Fabian | U10 mixed +27 − 30 kg | (18) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )