U14m +50 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | DOGARIU Andreas | JK Krems | Niederösterreich |
2. | BORCHASHVILLI Movli | Volksb.Galaxy.Tigers | Wien |
3. | NAGL Andreas | JU Flachgau | Salzburg |
3. | Puc Frantisek | Judo Pribram | Czech Republic |
5. | ERNST Fabian | UNION Raika Osttirol | Tirol |
5. | PRIELINGER Jakob | UNION Kirchham | Oberösterreich |
7. | Lubicki Daniel | Opole | Poland |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )