UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BEISKAMMER Rupert | U16m +38 − 42 kg | (6) | |
1. | MEDL Dominic | U10 mixed +34 − 38 kg | (5) | |
2. | BEISKAMMER Lea | U16w +44 − 48 kg | (8) | |
3. | PRIELINGER Simon | U12m +34 − 38 kg | (24) | |
5. | BEIßKAMMER Johannes | U14m +34 − 38 kg | (18) | |
5. | POLLHAMMER Philipp | U12m +30 − 34 kg | (23) | |
5. | PRIELINGER Jakob | U14m +50 − 55 kg | (7) | |
9. | GÖLLER Florian | U16m +55 − 60 kg | (16) | |
9. | KEMPTNER Bernhard | U16m +46 − 50 kg | (11) | |
9. | RAUSCHER Florian | U16m +55 − 60 kg | (16) | |
. | KAISER David | U12m +30 − 34 kg | (23) | |
. | POLLHAMMER Katrin | U10 mixed +24 − 27 kg | (18) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )