UNION Raika Osttirol | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
5. | ERNST Fabian | U14m +50 − 55 kg | (7) | |
7. | BRETSCHNEIDER Gabriel | U14m +46 − 50 kg | (11) | |
7. | GIRSTMAIR Marc | U12m +34 − 38 kg | (24) | |
7. | WALDNER Fabian | U14m +30 − 34 kg | (9) | |
. | GASCHNIG Simon | U16m +66 − 73 kg | (14) | |
. | UNTERRAINER Matthias | U10 mixed +27 − 30 kg | (18) | |
. | WOLSEGGER Florian | U14m +38 − 42 kg | (16) |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )