Medaillenspiegel - Verbände
  Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 Oberösterreich 4 4 7 0 4 0 2 39  28 1,3
2 Wien 4 2 2 0 1 0 2 28  16 1,7
3 Steiermark 2 3 2 0 3 0 6 21  23 0,9
4 Niederösterreich 2 2 3 0 1 0 2 19  11 1,7
5 Tirol 2 1 1 0 3 0 1 14  19 0,7
6 Salzburg 1 2 7 0 4 0 4 18  25 0,7
7 Burgenland 0 0 1 0 3 0 0 6 0,1
8 Vorarlberg 0 0 0 0 1 0 1   4 0
9 Kärnten 0 0 0 0 0 0 0   1 0

Insgesamt: 133 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )