| EOS Acharnon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Gogua Marilena | U10 mixed w/m +22 − 24 kg | (14) | |
| 3. | Sirinidis Giorgos | U12 men + 42 − 46 kg | (6) | |
| 3. | Sirinidou Galini | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | (18) | |
| 5. | Papadopoulos Ioannis | U12 men + 24 − 27 kg | (9) | |
| 9. | Archondopoulos Vasilis | U12 men + 27 − 30 kg | (12) | |
| 9. | Siminidis Theodoros | U12 men + 24 − 27 kg | (9) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )