U12 men + 27 − 30 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BRODINGER Daniel | JU Flachgau | Salzburg |
2. | LITTRINGER David | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | KüPPER Franz | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
3. | Popp Dimitrij | Ehinger Sportclub | Germany |
5. | SALFINGER Raphael | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
5. | LEIDINGER Janek | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
7. | VICHTBAUR Elias | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
7. | MARCHL Marvin | Judogym | Salzburg |
9. | Archondopoulos Vasilis | EOS Acharnon | Greece |
. | RASULI Amirhossein | JC VB Kufstein | Tirol |
. | Schulze Alex | TSV Unterhaching | Germany |
. | SINGHARTINGER Luis | JZ Innsbruck | Tirol |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )