| U10 mixed w/m +22 − 24 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Gogua Marilena | EOS Acharnon | Greece |
| 2. | Zachar Viktor | Savada Polna | Czech Republic |
| 3. | HAGEN Felicia | SU Karuna Wien | Wien |
| 3. | Zita Ondrej | USK Praha | Czech Republic |
| 5. | ZAGLER Nico | JV Micheldorf | Oberösterreich |
| 5. | LEINGRUBER Anna − lena | ASKÖ Pöls | Steiermark |
| 7. | MARCHL Samuel | Judogym | Salzburg |
| 7. | SCHINAGL Daniel | JU Flachgau | Salzburg |
| 9. | HöLZL Emily | JC Fieberbrunn | Tirol |
| 9. | KOLM Sandro | JC VB Kufstein | Tirol |
| 9. | LANDRICHINGER Emma | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| . | SCHINWALD Marlene | JU Flachgau | Salzburg |
| . | ÖHLBÖCK Elias | JU Flachgau | Salzburg |
| . | GUGGENBERGER Noah | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )