JC Fieberbrunn | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
3. | PERWEIN Simon | U10 mixed w/m − 22 kg | (3) | |
7. | RITSCH Matthias | U16 men + 46 − 50 kg | (11) | |
7. | RITSCH Maximilian | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | (18) | |
9. | HöLZL Emily | U10 mixed w/m +22 − 24 kg | (14) | |
9. | PERWEIN Anna | U12 women + 28 − 32 kg | (11) | |
. | ERNST Elia | U12 men + 30 − 34 kg | (21) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )