| U16 men + 46 − 50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SESLIC Aleksandar | JU Flachgau | Salzburg |
| 2. | GASSNER Samuel | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 3. | ANETSHOFER Peter | Café+Co Samurai | Wien |
| 3. | Kansy Fabian | TSV Großhadern | Germany |
| 5. | TANNING Maximilian | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
| 5. | TSCHILIKIN Hermann | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 7. | BAUMGARTNER Gerald | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 7. | RITSCH Matthias | JC Fieberbrunn | Tirol |
| 9. | Balogh Fernec | Samurei Budapest | Hungary |
| 9. | HARTL−REHBERGER Florian | ASV−ASKÖ−Salzburg | Salzburg |
| . | HERZOG Tino | WAT Stadlau | Wien |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )