JC VB Kufstein | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DAURBEKOV Ali | U12 men + 34 − 38 kg | (15) | |
1. | PIRCHER Magdalena | U14 women + 57 kg | (5) | |
2. | PIRCHER Natascha | U16 women + 52 − 57 kg | (6) | |
3. | MILAKOVIC Alexandar | U14 men + 55 − 60 kg | (3) | |
3. | PETROVIC Romana | U16 women + 63 kg | (4) | |
4. | ANDRICH Alina | U14 women + 48 − 52 kg | (5) | |
9. | KIRCHMAIR Christian | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | (15) | |
9. | KOLM Sandro | U10 mixed w/m +22 − 24 kg | (14) | |
9. | LIPP Moritz | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | (15) | |
13. | BASKHANOV Mansur | U12 men + 30 − 34 kg | (21) | |
. | KOLM Lukas | U12 men + 30 − 34 kg | (21) | |
. | MAYR Elias | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | (18) | |
. | RASULI Amirhossein | U12 men + 27 − 30 kg | (12) | |
. | SALATAYEF Mustafa | U14 men + 38 − 42 kg | (18) | |
. | SCHULZ Valeria | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | (15) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )