| RAIKA Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | KITTEL Leonie | U12 women + 32 − 36 kg | (6) | |
| 4. | HANDL Magdalena | U14 women + 52 − 57 kg | (5) | |
| 5. | RAUSCHER Jordan | U16 men + 38 − 42 kg | (6) | |
| 7. | OKOLI Martin | U14 men + 50 − 55 kg | (8) | |
| 7. | RAUSCHER Kilian | U12 men + 24 − 27 kg | (9) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )