| SU Karuna Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | MAYERHOFER Jakob | U16 men + 50 − 55 kg | (13) | |
| 2. | BLUHME Alexander | U12 men + 24 − 27 kg | (9) | |
| 3. | HAGEN Felicia | U10 mixed w/m +22 − 24 kg | (14) | |
| 3. | SABO Daniel | U16 men + 42 − 46 kg | (9) | |
| 5. | BLUHME Nikolaj | U14 men + 42 − 46 kg | (16) | |
| 9. | HAGEN Benjamin | U14 men + 42 − 46 kg | (16) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )