| U16 men + 42 − 46 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Jan | Judo Litomerice | Czech Republic |
| 2. | EDMEIER Severin | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 3. | Weinmann Konstantin | TSV Abensberg | Germany |
| 3. | SABO Daniel | SU Karuna Wien | Wien |
| 5. | DINKOV−KIRCHMAYR Raphael | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 5. | BREUER Dominik | JC Wimpassing | Niederösterreich |
| 7. | PICHLER Clemens | JZ Innsbruck | Tirol |
| 7. | Turcinavicius Titas | Alytis | Lithuania |
| . | Wodnitzki Luis | TSV Großhadern | Germany |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )