| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Oberösterreich | 15 | 17 | 19 | 5 | 9 | 0 | 3 | 145 | 70 | 2 | |
| 2 | Salzburg | 11 | 8 | 7 | 2 | 10 | 0 | 1 | 86 | 40 | 2,1 | |
| 3 | Steiermark | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 20 | 3 | |
| 4 | Niederösterreich | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 15 | 2,6 | |
| 5 | Vorarlberg | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 16 | 2,2 | |
| 6 | Wien | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | |
| 7 | Tirol | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0,6 | |
Insgesamt: 178 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Sportunion Österreich )