Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen U12 | + 25 − 28 kg | 9 | |
+ 28 − 32 kg | 8 | ||
+ 32 − 36 kg | 12 | ||
+ 36 − 40 kg | 3 | ||
+ 44 − 48 kg | 4 | ||
+ 48 kg | 3 | ||
Frauen U14 | + 25 − 28 kg | 2 | |
+ 28 − 32 kg | 4 | ||
+ 32 − 36 kg | 9 | ||
+ 36 − 40 kg | 9 | ||
+ 40 − 44 kg | 9 | ||
+ 44 − 48 kg | 10 | ||
+ 48 − 52 kg | 8 | ||
+ 52 − 57 kg | 5 | ||
+ 57 kg | 5 | ||
Frauen U17 | − 36 kg | 3 | |
+ 36 − 40 kg | 3 | ||
+ 40 − 44 kg | 6 | ||
+ 44 − 48 kg | 10 | ||
+ 48 − 52 kg | 10 | ||
+ 52 − 57 kg | 10 | ||
+ 57 − 63 kg | 9 | ||
+ 63 − 68 kg | 3 | ||
+ 68 kg | 0 | ||
Männer U12 | − 24 kg | 2 | |
+ 24 − 27 kg | 8 | ||
+ 27 − 30 kg | 14 | ||
+ 30 − 34 kg | 25 | ||
+ 34 − 38 kg | 20 | ||
+ 38 − 42 kg | 8 | ||
+ 42 − 46 kg | 8 | ||
+ 46 − 50 kg | 5 | ||
+ 50 kg | 8 | ||
Männer U14 | − 30 kg | 4 | |
+ 30 − 34 kg | 9 | ||
+ 34 − 38 kg | 18 | ||
+ 38 − 42 kg | 15 | ||
+ 42 − 46 kg | 10 | ||
+ 46 − 50 kg | 10 | ||
+ 50 − 55 kg | 6 | ||
+ 55 − 60 kg | 5 | ||
+ 60 − 66 kg | 2 | ||
+ 66 − kg | 3 | ||
Männer U17 | − 38 kg | 5 | |
+ 38 − 42 kg | 4 | ||
+ 42 − 46 kg | 16 | ||
+ 46 − 50 kg | 19 | ||
+ 50 − 55 kg | 14 | ||
+ 55 − 60 kg | 15 | ||
+ 60 − 66 kg | 14 | ||
+ 66 − 73 kg | 5 | ||
+ 73 − 81 kg | 3 | ||
+ 81 kg | 2 | ||
Mixed U10 | − 22 kg | 7 | |
+ 22 − 24 kg | 9 | ||
+ 24 − 27 kg | 13 | ||
+ 27 − 30 kg | 23 | ||
+ 30 − 34 kg | 15 | ||
+ 34 − 36 kg | 6 | ||
+ 36 − 40 kg | 7 | ||
+ 40 − 44 kg | 3 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )