Samurai Budapest | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Balogh Zsófia | Frauen U14 + 32 − 36 kg | (9) | |
1. | Brousil Dorka | Frauen U17 + 40 − 44 kg | (6) | |
1. | Dudás Morgan | Männer U14 + 34 − 38 kg | (18) | |
1. | Kiss Virag | Frauen U17 + 36 − 40 kg | (3) | |
1. | Lengyel Miksa | Männer U14 + 38 − 42 kg | (15) | |
1. | Lengyel Miksa | Männer U17 + 38 − 42 kg | (4) | |
2. | Rickert Zsofi | Frauen U14 + 52 − 57 kg | (5) | |
3. | Balogh János | Männer U12 + 50 kg | (8) | |
3. | Dudás Medárd | Männer U14 + 30 − 34 kg | (9) | |
5. | Balogh László | Männer U17 + 42 − 46 kg | (16) | |
5. | Kövago Levente | Männer U12 + 34 − 38 kg | (20) | |
7. | Joó Máté | Männer U17 + 55 − 60 kg | (15) | |
9. | Havasi Bálint | Männer U17 + 46 − 50 kg | (19) | |
9. | Kiss Patrik | Männer U12 + 30 − 34 kg | (25) | |
9. | Kosdi Kovács Zorka | Frauen U12 + 32 − 36 kg | (12) | |
13. | Balogh Ferenc | Männer U17 + 46 − 50 kg | (19) | |
. | Havasi Tamás | Männer U12 + 30 − 34 kg | (25) | |
. | Lengyel Tas | Männer U17 + 46 − 50 kg | (19) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )