U.BurgkirchenSchwand | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GEHMAYR Jonathan | Männer AK +66kg − 73kg | (6) | |
1. | HATZMANN Alexander | Männer U14 +55kg − 60kg | (5) | |
1. | OBER Eva Sophia | Frauen AK +48kg − 52kg | (4) | |
1. | STADLER Hanna | Frauen U14 +44kg − 48kg | (4) | |
2. | HÜTTER Stefanie | Frauen AK +57kg − 63kg | (4) | |
2. | KAINZBAUER Lisa | Frauen U14 +36kg − 40kg | (4) | |
2. | STADLER Felix | Männer U18 +66kg − 73kg | (5) | |
3. | HANGÖBL Peter | Männer U18 +60kg − 66kg | (7) | |
3. | HÜTTER Stefanie | Frauen AK +78kg | (4) | |
3. | KARACA Selin | Frauen U14 +36kg − 40kg | (4) | |
3. | NUSSBAUMER Niklas Clemens | Männer U16 +66kg − 73kg | (4) | |
3. | OBER Eva Sophia | Frauen U18 +48kg − 52kg | (3) | |
3. | STADLER Felix | Männer AK +66kg − 73kg | (6) | |
4. | HANGÖBL Peter | Männer AK +60kg − 66kg | (5) | |
5. | GEHMAYR Benjamin | Männer U18 +60kg − 66kg | (7) | |
5. | HOFMANN Vanessa | Frauen U14 +40kg − 44kg | (6) | |
5. | KRAXENBERGER Stefan | Männer AK +73kg − 81kg | (10) | |
5. | LANDRICHINGER Helene | Frauen U14 +32kg − 36kg | (5) | |
5. | WEIBOLD Julian | Männer AK +66kg − 73kg | (6) |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )