Männer AK +73kg − 81kg | |||
---|---|---|---|
1. | SHALA Driton | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | HOFER Christoph | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | KANIK Wojciech | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | HUEMER Marcel | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | KRAXENBERGER Stefan | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
5. | JODL Christoph | JU Flachgau | Salzburg |
7. | GASCHNIG Simon | UNION Raika Osttirol | Tirol |
7. | STANGL Randolf | JU Flachgau | Salzburg |
9. | ARSANUKAJEV Asal | UNION Graz | Steiermark |
9. | SCHAGER Daniel | JC Piesendorf | Salzburg |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )