| Männer U14 +55kg − 60kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HATZMANN Alexander | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
| 2. | WIBMER Jonas | UNION Raika Osttirol | Tirol |
| 3. | PRIELINGER Simon | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 4. | PEINHOPF Jonathan | JC Unterpremstätten | Steiermark |
| 5. | PFEIFENBERGER Marco | JU Flachgau | Salzburg |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )