UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | CAMATTA Kaly | Männer U16 +55kg − 60kg | (8) | |
1. | CAMATTA Kaly | Männer U18 +55kg − 60kg | (7) | |
1. | GASSNER Samuel | Männer U16 +60kg − 66kg | (7) | |
1. | PICHLER Raphael | Männer U16 +42kg − 46kg | (3) | |
1. | PIRNGRUBER Christian | Männer U14 +50kg − 55kg | (3) | |
1. | PIRNGRUBER Marco | Männer U14 +60kg − 66kg | (2) | |
1. | RECHBERGER Nikolas | Männer AK − 55 kg | (3) | |
1. | RECHBERGER Nikolas | Männer U18 +50kg − 55kg | (4) | |
1. | SHALA Driton | Männer AK +73kg − 81kg | (10) | |
1. | WIESINGER Mario | Männer U18 +60kg − 66kg | (7) | |
2. | EDER Leonie | Frauen U14 +40kg − 44kg | (6) | |
2. | GASSNER Samuel | Männer U18 +60kg − 66kg | (7) | |
2. | HOFER Christoph | Männer AK +73kg − 81kg | (10) | |
2. | KANIK Wojciech | Männer U18 +73kg − 81kg | (3) | |
2. | PEHERSTORFER Lisa | Frauen U14 +28kg − 32kg | (2) | |
2. | RECHBERGER Benedikt | Männer U16 +46kg − 50kg | (7) | |
2. | RECHBERGER Benedikt | Männer U14 +46kg − 50kg | (3) | |
2. | REISCHL Karin | Frauen U16 +63kg | (3) | |
2. | SCHEIBLHOFER Christoph | Männer U16 +66kg − 73kg | (4) | |
2. | STALTNER Dominik | Männer AK +81kg − 90kg | (5) | |
2. | WOLFINGER Emily | Frauen AK +63kg − 70kg | (2) | |
3. | FÜREDER Hannah | Frauen U14 +40kg − 44kg | (6) | |
3. | HAAS Luca | Männer U16 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | KANIK Wojciech | Männer AK +73kg − 81kg | (10) | |
3. | WAGNER Marlene | Frauen U14 +32kg − 36kg | (5) | |
3. | WIESINGER Jakob | Männer U18 +60kg − 66kg | (7) | |
3. | WIESINGER Jakob | Männer U16 +60kg − 66kg | (7) | |
3. | WOLFINGER Emily | Frauen U16 +63kg | (3) | |
4. | SCHEIBLHOFER Christoph | Männer U16 +73kg | (4) | |
5. | FüREDER Felix | Männer U14 +34kg − 38kg | (6) | |
5. | HAAS Luca | Männer U14 +38kg − 42kg | (11) | |
5. | HOFER Michael | Männer AK +66kg − 73kg | (6) | |
5. | KNOGLER Magdalena | Frauen AK +52kg − 57kg | (5) | |
5. | PRÖLL Richard | Männer U16 +60kg − 66kg | (7) |
Insgesamt: 34 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )