Männer U14 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | LITTRINGER David | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | MüLLER Eric−phathon | SU Noricum Leibnitz | Steiermark |
3. | BRODINGER Daniel | JU Flachgau | Salzburg |
3. | VICHTBAUR Elias | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | FUSSENEGGER Tobias | UJC Dornbirn | Vorarlberg |
5. | FüREDER Felix | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )