| UNION Raika Osttirol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | BERGER Sarah | Frauen U14 + 57kg | (3) | |
| 2. | HOFMANN Sabrina | Frauen AK +48kg − 52kg | (4) | |
| 2. | HOFMANN Sabrina | Frauen U18 +48kg − 52kg | (3) | |
| 2. | KÖLL Florian | Männer U14 +60kg − 66kg | (2) | |
| 2. | WALDNER Fabian | Männer U18 +46kg − 50kg | (2) | |
| 2. | WIBMER Jonas | Männer U14 +55kg − 60kg | (5) | |
| 3. | ERNST Fabian | Männer U16 +73kg | (4) | |
| 3. | GASCHNIG Simon | Männer U18 +73kg − 81kg | (3) | |
| 3. | GIRSTMAIR Marc | Männer U16 +46kg − 50kg | (7) | |
| 3. | GIRSTMAIR Marc | Männer U14 +46kg − 50kg | (3) | |
| 3. | WIESLER Manuel | Männer AK +55kg − 60kg | (6) | |
| 4. | ERNST Fabian | Männer U16 +66kg − 73kg | (4) | |
| 5. | BRETSCHNEIDER Gabriel | Männer U16 +60kg − 66kg | (7) | |
| 5. | WALDER Michael | Männer AK +81kg − 90kg | (5) | |
| 7. | BRETSCHNEIDER Gabriel | Männer U18 +60kg − 66kg | (7) | |
| 7. | GASCHNIG Simon | Männer AK +73kg − 81kg | (10) | |
| 7. | WALDNER Fabian | Männer U16 +46kg − 50kg | (7) | |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )