Switzerland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (6) | BERNASCONI Noemi | Frauen U17 + 44 kg − 48 kg | Judo Basel | |
1. | (11) | TRÜEB Raoul | Männer U17 + 60 kg − 66 kg | Judo Basel | |
1. | (2) | ZWARG Sofia | Frauen U17 − 36 kg | Judo Basel | |
2. | (13) | HILTBRUNNER Romeo | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | Judo Basel | |
2. | (5) | JOHNER Michele | Frauen U17 + 63 kg − 68 kg | Judo Basel | |
2. | (4) | KUNGLER Chiara | Frauen U14 + 48 kg − 52 kg | Judo Basel | |
3. | (5) | DAMIANO Esmiralda | Frauen U17 + 63 kg − 68 kg | Judo Basel | |
3. | (10) | JÄGGI Balthasar | Männer U17 + 46 kg − 50 kg | Judo Basel | |
3. | (6) | SCHOCH Julia | Frauen U17 + 40 kg − 44 kg | Judo Basel | |
3. | (16) | STEINER Michael | Männer U17 + 55 kg − 60 kg | Judo Basel | |
5. | (10) | KUNGLER Chiara | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | Judo Basel | |
5. | (10) | LOHER Patrice | Männer U17 + 42 kg − 46 kg | Judo Basel | |
5. | (8) | ZWARG Sofia | Frauen U14 + 32 kg − 36 kg | Judo Basel | |
7. | (10) | BAUMANN Manuel | Männer U17 + 46 kg − 50 kg | Judo Basel | |
9. | (11) | SHEEN Kaelan | Männer U17 + 60 kg − 66 kg | Judo Basel | |
. | (13) | DUBURKE Saki | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | Judo Basel |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )