Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen AK | +48kg − 52kg | 5 | |
+52kg − 57kg | 4 | ||
+57kg − 63kg | 3 | ||
+63kg − 70kg | 3 | ||
Frauen U14 | +28kg − 32kg | 3 | |
+32kg − 36kg | 2 | ||
+36kg − 40kg | 3 | ||
+40kg − 44kg | 5 | ||
+44kg − 48kg | 4 | ||
+48kg − 52kg | 4 | ||
+52kg − 57kg | 2 | ||
Open | 3 | ||
Frauen U16 | +52kg − 57kg | 3 | |
+57kg − 63kg | 2 | ||
+63kg | 3 | ||
Frauen U18 | +48kg − 52kg | 3 | |
+52kg − 57kg | 3 | ||
+63kg − 70kg | 2 | ||
Männer AK | +55kg − 60kg | 8 | |
+60kg − 66kg | 7 | ||
+66kg − 73kg | 4 | ||
+73kg − 81kg | 7 | ||
+81kg − 90kg | 4 | ||
Männer U14 | +30kg − 34kg | 2 | |
+34kg − 38kg | 6 | ||
+38kg − 42kg | 4 | ||
+42kg − 46kg | 8 | ||
+46kg − 50kg | 7 | ||
+50kg − 55kg | 3 | ||
+60kg − 66kg | 2 | ||
Männer U16 | +38kg − 42kg | 3 | |
+42kg − 46kg | 3 | ||
+46kg − 50kg | 3 | ||
+50kg − 55kg | 6 | ||
+55kg − 60kg | 5 | ||
+60kg − 66kg | 2 | ||
+66kg − 73kg | 4 | ||
+73kg − 81kg | 4 | ||
Männer U18 | +50kg − 55kg | 2 | |
+55kg − 60kg | 3 | ||
+60kg − 66kg | 4 | ||
+66kg − 73kg | 4 | ||
+81kg − 90kg | 2 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )