| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen U12 | − 25 kg | 3 | |
| + 25 − 28 kg | 7 | ||
| + 28 − 32 kg | 9 | ||
| + 32 − 36 kg | 7 | ||
| + 36 − 40 kg | 4 | ||
| + 40 − 44 kg | 2 | ||
| + 44 − 48 kg | 2 | ||
| Frauen U14 | + 25 − 28 kg | 2 | |
| + 28 − 32 kg | 2 | ||
| + 32 − 36 kg | 8 | ||
| + 36 − 40 kg | 9 | ||
| + 40 − 44 kg | 5 | ||
| + 44 − 48 kg | 4 | ||
| + 48 − 52 kg | 4 | ||
| + 52 − 57 kg | 2 | ||
| + 57 kg | 3 | ||
| Frauen U17 | − 40 kg | 8 | |
| + 40 − 44 kg | 8 | ||
| + 44 − 48 kg | 9 | ||
| + 48 − 52 kg | 8 | ||
| + 52 − 57 kg | 14 | ||
| + 57 − 63 kg | 8 | ||
| + 63 kg | 4 | ||
| Männer U12 | + 24 − 27 kg | 4 | |
| + 27 − 30 kg | 14 | ||
| + 30 − 34 kg | 14 | ||
| + 34 − 38 kg | 12 | ||
| + 38 − 42 kg | 9 | ||
| + 42 − 46 kg | 2 | ||
| + 46 − 50 kg | 3 | ||
| + 50 | 3 | ||
| Männer U14 | − 30 kg | 3 | |
| + 30 − 34 kg | 9 | ||
| + 34 − 38 kg | 6 | ||
| + 38 − 42 kg | 19 | ||
| + 42 − 46 kg | 10 | ||
| + 46 − 50 kg | 8 | ||
| + 50 − 55 kg | 12 | ||
| + 55 − 60 kg | 4 | ||
| + 60 − 66 kg | 3 | ||
| + 66 kg | 3 | ||
| Männer U17 | − 42 kg | 7 | |
| + 42 − 46 kg | 10 | ||
| + 46 − 50 kg | 13 | ||
| + 50 − 55 kg | 13 | ||
| + 55 − 60 kg | 20 | ||
| + 60 − 66 kg | 16 | ||
| + 66 − 73 kg | 8 | ||
| + 73 − 81 kg | 4 | ||
| U10 mixed | + 22 kg − 24 kg | 7 | |
| + 24 kg − 27 kg | 8 | ||
| + 27 kg − 30 kg | 16 | ||
| + 30 kg − 34 kg | 11 | ||
| + 34 kg − 36 kg | 4 | ||
| + 36 kg − 40 kg | 5 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )