| Männer U17 + 50 − 55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | POSCH Sebastian | JU Flachgau | Salzburg |
| 2. | NOVAK Marek | Stredocesky Kraj | Czech Republic |
| 3. | VOSTREL Jan | Czech Judo Federation | Czech Republic |
| 3. | JELIC Boris | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 5. | ZIDU Matyas | TSC Turnov | Czech Republic |
| 5. | BORSCHEIN Lucas | Team Oberbayern | Germany |
| 7. | BRODINGER Daniel | JU Flachgau | Salzburg |
| 7. | MEDL Dominic | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 9. | MAYERHOFER Rene | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 9. | KASERER Alexander | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
| 9. | LÖFFLER Tom | Team Oberbayern | Germany |
| 9. | HAGEN Benjamin | SU Karuna Wien | Wien |
| . | BUCHMEIER Tobias | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )