Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | CURA−LEHNER David | Männer U12 + 42 − 46 kg | (2) | |
1. | KRANIXFELD Jakob | Männer U17 + 60 − 66 kg | (16) | |
1. | SONNTAGBAUER Nico | Männer U12 + 34 − 38 kg | (12) | |
1. | SONNTAGBAUER Nico | Männer U14 + 34 − 38 kg | (6) | |
2. | ARTELSMAIR Markus | Männer U14 + 60 − 66 kg | (3) | |
2. | ARTELSMAIR Markus | Männer U14 + 66 kg | (3) | |
2. | AUER Gregor | U10 mixed + 22 kg − 24 kg | (7) | |
2. | VICHTBAUR Elias | Männer U17 − 42 kg | (7) | |
3. | CORIC Emma | Frauen U12 + 32 − 36 kg | (7) | |
3. | LEB Manuel | U10 mixed + 36 kg − 40 kg | (5) | |
3. | MEDL Vanessa | Frauen U14 + 40 − 44 kg | (5) | |
4. | PRIELINGER Simon | Männer U17 + 73 − 81 kg | (4) | |
5. | LITTRINGER David | Männer U17 + 46 − 50 kg | (13) | |
5. | LITTRINGER Raffaela | U10 mixed + 30 kg − 34 kg | (11) | |
5. | MEDL Dominic | Männer U14 + 50 − 55 kg | (12) | |
5. | ZAGLER Nico | Männer U14 + 30 − 34 kg | (9) | |
7. | HESSENBERGER Tobias | Männer U12 + 27 − 30 kg | (14) | |
7. | MEDL Dominic | Männer U17 + 50 − 55 kg | (13) | |
9. | FÜHRER Thomas | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | (16) | |
9. | SCHACHINGER Thomas | Männer U12 + 30 − 34 kg | (14) | |
. | AIGNER Leon | Männer U17 + 60 − 66 kg | (16) |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )