SU Karuna Wien | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BLUHME Alexander | Männer U14 + 30 − 34 kg | (9) | |
1. | GHAZARYAN Vardges | Männer U12 + 50 | (3) | |
5. | BLUHME Nikolaj | Männer U17 + 60 − 66 kg | (16) | |
5. | MILENKOVIC David | Männer U17 + 66 − 73 kg | (8) | |
5. | WENZL Lorenz | Männer U12 + 38 − 42 kg | (9) | |
7. | BAKYTKEREY Alimkhan | Männer U14 + 46 − 50 kg | (8) | |
7. | MAYRLEITNER Nina Anthea | Frauen U14 + 36 − 40 kg | (9) | |
9. | HAGEN Benjamin | Männer U17 + 50 − 55 kg | (13) | |
9. | HAGEN Felicia | Frauen U14 + 36 − 40 kg | (9) | |
9. | ORNIK Thomas | Männer U14 + 38 − 42 kg | (19) | |
9. | RUIS Sandro | Männer U12 + 34 − 38 kg | (12) | |
. | ORNIK Max | Männer U17 + 46 − 50 kg | (13) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )