Team Oberbayern | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KAPPELMEIER Kilian | Männer U17 + 66 − 73 kg | (8) | ![]() ![]() |
1. | SCHMIDT Luis | Männer U17 + 55 − 60 kg | (20) | ![]() ![]() |
3. | BRUDERHOFER Solveig | Frauen U17 + 48 − 52 kg | (8) | ![]() ![]() |
3. | BRUNNAUER Daniel | Männer U17 + 42 − 46 kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | MARIC Lena | Frauen U17 + 63 kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | MILLER Kevin | Männer U17 + 60 − 66 kg | (16) | ![]() ![]() |
3. | SANTIAGO Odalis | Frauen U14 + 36 − 40 kg | (9) | ![]() ![]() |
4. | HÄUSERER Katrin | Frauen U17 + 63 kg | (4) | ![]() ![]() |
5. | BORSCHEIN Lucas | Männer U17 + 50 − 55 kg | (13) | ![]() ![]() |
5. | FLEMMING Louis | Männer U17 − 42 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | HUBER Emmelie | Frauen U17 + 44 − 48 kg | (9) | ![]() ![]() |
5. | PAP Denise | Frauen U17 + 52 − 57 kg | (14) | ![]() ![]() |
5. | SIMINIDIS Teo | Männer U17 + 42 − 46 kg | (10) | ![]() ![]() |
7. | BERR Sonja | Frauen U17 + 52 − 57 kg | (14) | ![]() ![]() |
7. | JITI Nesrin | Frauen U17 + 40 − 44 kg | (8) | ![]() ![]() |
7. | KOßMANN Franziska | Frauen U17 + 44 − 48 kg | (9) | ![]() ![]() |
7. | PLAFINGER Hanna | Frauen U17 − 40 kg | (8) | ![]() ![]() |
7. | RINGLER Esther | Frauen U17 + 57 − 63 kg | (8) | ![]() ![]() |
9. | LÖFFLER Tom | Männer U17 + 50 − 55 kg | (13) | ![]() ![]() |
. | BRUMMER Magdalena | Frauen U17 + 44 − 48 kg | (9) | ![]() ![]() |
. | FRAUENLOB Adrian | Männer U17 + 60 − 66 kg | (16) | ![]() ![]() |
. | KOLLER Jan | Männer U17 + 55 − 60 kg | (20) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )