Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (5) | KAINRATH Alexa | Women U12 + 36 − 40 kg | JC Klosterneuburg | |
1. | (2) | KUNYIK Laura | Women U12 − 25 kg | JC Klosterneuburg | |
1. | (3) | PRUZSINSZKY Peter | Men U14 + 60 − 66 kg | Judoteam SHIAI DO | |
2. | (7) | RASMUSSEN Niklas | Men U17 + 46 − 50 kg | Judoteam SHIAI DO | |
2. | (2) | SOKCEVIC Christina | Women U14 + 57 kg | JJV Ebergassing | |
2. | (6) | SUMMER Laura | Women U17 + 63 − | JK Krems | |
2. | (4) | WEICHENHAIN Jan | Men U17 + 66 − 73 kg | Römerland Fighters | |
3. | (14) | BRODTRAGER Samuel | Men U17 + 60 − 66 kg | Judoteam SHIAI DO | |
3. | (11) | CHEWONDIAN Schora | Men U12 + 38 − 42 kg | Judoteam SHIAI DO | |
3. | (5) | HATTINGER Wendelin | Men U12 + 50 | Judoteam SHIAI DO | |
3. | (3) | PASTLER Julian | Men U14 + 50 − 55 kg | Judoteam SHIAI DO | |
3. | (4) | PRUZSINSZKY Lea | Women U12 + 40 − 44 kg | Judoteam SHIAI DO | |
3. | (6) | WURTH Nadine | Women U14 + 36 − 40 kg | Judoteam SHIAI DO | |
4. | (5) | RITSCHER Simon | Men U12 + 50 | Judoteam SHIAI DO | |
5. | (5) | BLAHA Markus | Men U14 + 34 − 38 kg | Judoteam SHIAI DO | |
5. | (6) | FELFERNIG Iris | Women U14 + 44 − 48 kg | Judoteam SHIAI DO | |
5. | (10) | KAINRATH Mario | Men U14 + 42 − 46 kg | JC Klosterneuburg | |
5. | (5) | RITSCHER Diana | Women U12 + 28 − 32 kg | Judoteam SHIAI DO | |
5. | (10) | ROSKA Dominik | Men U14 + 38 − 42 kg | Judoteam SHIAI DO | |
5. | (16) | TESCH Christoph | Men U12 + 34 − 38 kg | Judoteam SHIAI DO | |
7. | (11) | LUTTENBERGER Raphael | Men U12 + 38 − 42 kg | Judoteam SHIAI DO | |
9. | (12) | KOGLER Emil | U10 Mixed + 27 kg − 30 kg | JC Klosterneuburg | |
9. | (14) | PLOTT Paul | Men U17 + 60 − 66 kg | Judoteam SHIAI DO |
Insgesamt: 23 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )