Frauen_U14 +28kg − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | WALLNER Andrea | JU Pinzgau | Salzburg |
2. | WIESER Helena | JU Hallein−Golling | Salzburg |
Frauen_U14 +36kg − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHÖßWENDTER Margareta | Judo Union Saalfelden | Salzburg |
2. | RASSER Hanna | JU Pinzgau | Salzburg |
3. | NASCU Alina | JU Flachgau | Salzburg |
4. | LEIS Victoria | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
Frauen_U14 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | BAUMANN Elma | JU Hallein−Golling | Salzburg |
2. | KOVACEVIC Kalina | JU Hallein−Golling | Salzburg |
Frauen_U14 +48kg − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | BERNHOFER Lena | JU Hallein−Golling | Salzburg |
2. | PINZGER Caroline | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
3. | MENNEWEGER Lea | JU Hallein−Golling | Salzburg |
3. | PELZER Anna | JC Kirchberg | Tirol |
5. | NAEMI Arezou | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
5. | GRASEDIECK Clara | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
Frauen_U14 +57kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRABOVAC Jovana | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | DIMITROVA Angela | JU Hallein−Golling | Salzburg |
----------------------
Frauen_U16 Open | |||
---|---|---|---|
1. | ELLMAUER Michaela | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | KOVACEVIC Kalina | JU Hallein−Golling | Salzburg |
3. | BAUMANN Elma | JU Hallein−Golling | Salzburg |
Frauen_U16 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | STÖCKL Carmen | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
2. | SCHWARZL Elena | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
Frauen_U16 +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | PERCZEL Greta | ESV Sanjindo | Salzburg |
2. | LANDSTORFER Theresia | ESV Sanjindo | Salzburg |
3. | OBERMÜLLER Tamara | JU Hallein−Golling | Salzburg |
Frauen_U16 +57kg − 63kg | |||
---|---|---|---|
1. | KENDLER Julia | JU Pinzgau | Salzburg |
2. | HERZOG Flora | Judo Union Saalfelden | Salzburg |
3. | GALDAVA Anastasia | ESV Sanjindo | Salzburg |
----------------------
Frauen+U10 +20kg − 22kg | |||
---|---|---|---|
1. | WIESER Elise | JU Hallein−Golling | Salzburg |
2. | SÖRENSEN Nora | JU Pinzgau | Salzburg |
3. | SÖRENSEN Noemi | JU Pinzgau | Salzburg |
Frauen+U10 +22kg − 25kg | |||
---|---|---|---|
1. | TEREMI Nora | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
2. | ENN Viktoria | JU Pinzgau | Salzburg |
3. | BOSCH Marie | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
3. | MEINEL Aurora | JU Flachgau | Salzburg |
5. | HEMETSBERGER Leana | ESV Sanjindo | Salzburg |
5. | NEUHAUSER Klara | Judo Union Saalfelden | Salzburg |
Frauen+U10 +25kg − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | BALLER Emilia | Judoschule Kodokan | Salzburg |
2. | SCHREDER Anna | JU Hallein−Golling | Salzburg |
3. | EMBACHER Elisa | JU Pinzgau | Salzburg |
3. | DELLAGO Giulia | ESV Sanjindo | Salzburg |
5. | DIMITROVA Darija | JU Hallein−Golling | Salzburg |
5. | BACHLER Hannah | JC Kirchberg | Tirol |
7. | HÖNEGGER Marie | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
7. | SCHACHNER Sophie | JU Pinzgau | Salzburg |
9. | BLOOS Louisa | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
Frauen+U10 +28kg − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | HUSSEIN Aynur | JU Hallein−Golling | Salzburg |
2. | HEED Lou | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
3. | HOCHBRUGGER Selina | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
Frauen+U10 +32kg − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | HUBER Magdalena | SV Bürmoos | Salzburg |
2. | GRUJIC Emma | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | EDER Helena | ESV Sanjindo | Salzburg |
----------------------
Frauen+U12 +25kg − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRUBER Anna | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | BAIKEM Nelia | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
3. | LEIS Franziska | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
4. | SCHEIBLBERGER Paula | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
5. | STEINER Anna | JU Pinzgau | Salzburg |
Frauen+U12 +28kg − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | EMBACHER Johanna | JU Pinzgau | Salzburg |
2. | HARI Ilvy | Judogym | Salzburg |
3. | RAHN Julia | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | EMBERGER Paula | JU Pinzgau | Salzburg |
5. | KREMSER Hannah | JU Pinzgau | Salzburg |
5. | PICHLER Ida | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
7. | SCHÖNAUER Lena | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
7. | MENNEWEGER Zoe | JU Hallein−Golling | Salzburg |
9. | MOSER Leticia | USK Judo Lungau | Salzburg |
9. | LEO Nina | JU Pinzgau | Salzburg |
Frauen+U12 +32kg − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | KENDLER Emilia | JU Pinzgau | Salzburg |
2. | BERNHOFER Annalena | JU Hallein−Golling | Salzburg |
3. | LICHTENEGGER Nina | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
3. | EDER Johanna | JC Piesendorf | Salzburg |
5. | Linzmeier Amelie | JU Flachgau | Salzburg |
5. | SCHIEFERER Marie | JU Hallein−Golling | Salzburg |
7. | AZIMOVA Amina | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
7. | EßL Lena | JU Hallein−Golling | Salzburg |
9. | HANSEN Noemi | JC Piesendorf | Salzburg |
Frauen+U12 +36kg − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | LUGINGER Leonie | SV Bürmoos | Salzburg |
2. | REHBOGEN Franka | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
3. | BRUGGER Laura | ESV Sanjindo | Salzburg |
Frauen+U12 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | MITTERFELLNER Emma | SV Bürmoos | Salzburg |
2. | LECHNER Marlena | JU Hallein−Golling | Salzburg |
3. | PFEIFENBERGER Valentina | USK Judo Lungau | Salzburg |
Frauen+U12 +52kg | |||
---|---|---|---|
1. | TILLIAN Valentina | JU Hallein−Golling | Salzburg |
2. | MAHMULJIN Anesa | JU Hallein−Golling | Salzburg |
3. | GAJIC Dorothea | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
4. | REDEPENNING Joanna | ESV Sanjindo | Salzburg |
----------------------
Männer.U10 +20kg − 22kg | |||
---|---|---|---|
1. | KASIM−ALKAIFY Abdulrahman | Judogym | Salzburg |
2. | BESLIC Leon | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
3. | BOEKHOUT Felix | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
4. | MAJDANDZIC Matteo | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
Männer.U10 +22kg − 24kg | |||
---|---|---|---|
1. | LACKENBAUER Moritz | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
2. | MAIER Max | JU Pinzgau | Salzburg |
3. | RAFFLER Alexander | JU Hallein−Golling | Salzburg |
3. | ZUBKOV Mikhail | JC Piesendorf | Salzburg |
5. | SCHILLINGER Andras | JC Piesendorf | Salzburg |
5. | STRASSER Elias | JU Flachgau | Salzburg |
7. | BACHMAYER Jonas | JU Pinzgau | Salzburg |
Männer.U10 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | ABERGER Georg | Judo Union Saalfelden | Salzburg |
2. | EGGER Julian | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
3. | STIEGLER Simon | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | STRASSER Felix | JU Flachgau | Salzburg |
5. | MAHMOUD Ibrahim | Judogym | Salzburg |
5. | KENDLER Noah | JU Hallein−Golling | Salzburg |
7. | SUPPAN Samu | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
7. | KÄFER Paul | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
9. | MILLER Maximilian | JC Piesendorf | Salzburg |
9. | GENSBICHLER Gabriel | JU Pinzgau | Salzburg |
Männer.U10 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | MOßHAMMER Johann | Judo Union Saalfelden | Salzburg |
2. | GRUBER Frederick | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | KENDLER Thomas | JU Pinzgau | Salzburg |
3. | SALOMON Benjamin | JU Flachgau | Salzburg |
5. | LUCASSEN Robin | JU Hallein−Golling | Salzburg |
5. | GSCHWANDTNER Sebastian | JU Pinzgau | Salzburg |
7. | PUTZ Thomas | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
7. | DANNER Nikolas | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
9. | MUTELICA Darius | Judogym | Salzburg |
9. | KLING Thomas | JC Piesendorf | Salzburg |
9. | PAVIC Filip | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
9. | AL−DULAIMI Anas | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
Männer.U10 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | DENGG Jonathan | ESV Sanjindo | Salzburg |
2. | HERZOG Bartholomäus | Judo Union Saalfelden | Salzburg |
3. | SEIDL Lukas | ESV Sanjindo | Salzburg |
3. | BAUMGARTNER Karl | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
5. | GRABOVAC Mihajlo | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | BACHMAIER Matthias | JU Pinzgau | Salzburg |
7. | SPRAIDER Johannes | JU Flachgau | Salzburg |
7. | HOLZER Anton | JU Pinzgau | Salzburg |
9. | SCHWEINZER Valentino | ESV Sanjindo | Salzburg |
9. | Buchner Richard | JU Hallein−Golling | Salzburg |
9. | BAUER Samuel | JU Pinzgau | Salzburg |
9. | WIND Jakob | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
Männer.U10 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | RIEDLSPERGER Julian | JU Pinzgau | Salzburg |
2. | GOROLL Paul | Judogym | Salzburg |
3. | MILLER Paul | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
3. | MITTEREGGER Nico | Judo Union Saalfelden | Salzburg |
5. | HILLINGER Timo | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
5. | RADANOVIC Damjan | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
7. | ABERGER Valentin | JC Piesendorf | Salzburg |
Männer.U10 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | KURU Arden | JU Hallein−Golling | Salzburg |
2. | ROHRMOSER Gabriel | JU Flachgau | Salzburg |
3. | BIRO Alin | JU Hallein−Golling | Salzburg |
----------------------
Männer.U12 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | ECKSCHLAGER David | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | SCHNEEWEISS Leonhard | JU Flachgau | Salzburg |
3. | PAMMER Alejandro | JU Flachgau | Salzburg |
3. | LEBESMÜHLBACHER Jonas | JU Pinzgau | Salzburg |
5. | SCHOBER Lorenz | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
5. | HÖLLER Jakob | ESV Sanjindo | Salzburg |
7. | ULLMANN Tim | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
7. | NIEDERER Moritz | Judo Union Saalfelden | Salzburg |
9. | GALDAVA Luka | ESV Sanjindo | Salzburg |
9. | KLING Samuel | JC Piesendorf | Salzburg |
Männer.U12 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | BACHMAYER Lukas | JU Pinzgau | Salzburg |
2. | GEMEIER Ludwig | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
3. | SCHÖßWENDTER Christian | Judo Union Saalfelden | Salzburg |
3. | SCHNEEWEISS Paul | JU Flachgau | Salzburg |
5. | NEUHAUSER David | Judo Union Saalfelden | Salzburg |
5. | MAHMULJIN Almin | JU Hallein−Golling | Salzburg |
7. | SOMMERBICHLER Maximilian | JU Pinzgau | Salzburg |
7. | HARTL Eric | JU Pinzgau | Salzburg |
9. | ANDRASCHKO−SORGO Gustav | Judogym | Salzburg |
9. | WIELAND David | USK Judo Lungau | Salzburg |
Männer.U12 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | RIEß Rupert | JU Pinzgau | Salzburg |
2. | GERSTGRASER Alexander | JU Pinzgau | Salzburg |
3. | HERZOG Kilian | Judo Union Saalfelden | Salzburg |
3. | FENEBERGER−HIRSCHER Sebastian | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
5. | AUER Raphael | JU Hallein−Golling | Salzburg |
5. | BERNHOFER Sebastian | JU Hallein−Golling | Salzburg |
7. | HILLINGER Tyler | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
7. | MOSER Noah | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
9. | ABELE Michael | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
9. | RIESS Erik | JU Pinzgau | Salzburg |
9. | LAIMER Oskar | JU Hallein−Golling | Salzburg |
9. | HERTL Magnus | Judogym | Salzburg |
Männer.U12 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | CORIC Theo | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | RIEß Oskar | JU Pinzgau | Salzburg |
3. | SAURAMBAYEV Samuel | JU Pinzgau | Salzburg |
3. | LOIBICHLER−GUGG Jakob | JU Flachgau | Salzburg |
5. | FREYLINGER Maxilian | JU Hallein−Golling | Salzburg |
5. | SUPPIK Moritz | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
7. | KREMER Erik | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
7. | BAN Alexander | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
9. | BENDER Henry | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
9. | WIMMER Simon | JC Piesendorf | Salzburg |
9. | PERCZEL Milan | ESV Sanjindo | Salzburg |
9. | EDER Erik | ESV Sanjindo | Salzburg |
Männer.U12 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | ERTL Vincent | SV Bürmoos | Salzburg |
2. | BOSNJAKOVIC Antonio | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
3. | MAYR Luis | Judogym | Salzburg |
3. | KAFORKA Leonhard | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
5. | LACKNER Thomas | USK Judo Lungau | Salzburg |
5. | ANLANGER Maximilian | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
Männer.U12 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | WEIBEL Rene | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | EDER Jakob | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
3. | HABERLANDNER Tobias | Judogym | Salzburg |
4. | MATE Kara Shikho | Judogym | Salzburg |
5. | PUFE Luis | JC Kirchberg | Tirol |
Männer.U12 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRUBER Marcel | Judogym | Salzburg |
2. | KLABACHER Rafael | JU Hallein−Golling | Salzburg |
Männer.U12 +55kg | |||
---|---|---|---|
1. | SUSSITZ Michael | JU Pinzgau | Salzburg |
2. | HARTL Andreas | JU Pinzgau | Salzburg |
3. | HUSSEIN Baran | JU Hallein−Golling | Salzburg |
4. | SCHWARZENBERGER Luka | ESV Sanjindo | Salzburg |
----------------------
Männer−U10 Open | |||
---|---|---|---|
1. | RIEDLSPERGER Julian | JU Pinzgau | Salzburg |
2. | KURU Arden | JU Hallein−Golling | Salzburg |
3. | ABERGER Valentin | JC Piesendorf | Salzburg |
4. | ROHRMOSER Gabriel | JU Flachgau | Salzburg |
5. | BIRO Alin | JU Hallein−Golling | Salzburg |
----------------------
Männer−U14 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | ASCHBA Sandro | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
2. | WINKLER Moritz | ESV Sanjindo | Salzburg |
3. | AZIMOVA Ashab | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
4. | LANTOS Kristian | ESV Sanjindo | Salzburg |
5. | BRAWISCH Ludwig | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
Männer−U14 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | FLOHBERGER Niels | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | STIEGLER Maximilian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | KIM Joschua | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
3. | REST Benjamin | JU Hallein−Golling | Salzburg |
5. | BADEGRUBER Tobias | ESV Sanjindo | Salzburg |
5. | KRAMSER David | JU Hallein−Golling | Salzburg |
7. | BACHLER Stefan | JC Kirchberg | Tirol |
Männer−U14 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | MÜLLEGGER Elvis | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | PRETHALER Patrick | JC Kirchberg | Tirol |
3. | MARCHL Bastian | Judogym | Salzburg |
4. | WIELAND Nicolas | USK Judo Lungau | Salzburg |
Männer−U14 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | FRITZENWALLNER Tobias | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | RIEDLSPERGER Fabian | JU Pinzgau | Salzburg |
3. | EICKMANN Thomas | JC Kirchberg | Tirol |
Männer−U14 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | MEISSNITZER Timo | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
2. | LECHNER Leopold | JU Hallein−Golling | Salzburg |
3. | BRANDNER Kendrick | Judoschule Kodokan | Salzburg |
3. | YÜCEL Ilyas | Judogym | Salzburg |
5. | LECHNER Maximilian | JU Pinzgau | Salzburg |
5. | AUER Erik | JU Hallein−Golling | Salzburg |
7. | VIT Daniel | Judogym | Salzburg |
Männer−U14 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | MUTELICA Damian | Judogym | Salzburg |
2. | GEGENLEITNER Bruno | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | HARLANDER Peter | JU Hallein−Golling | Salzburg |
4. | LACKNER Stefan | USK Judo Lungau | Salzburg |
5. | RASKOVIC Teodor | JU Hallein−Golling | Salzburg |
Männer−U14 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | HÖLLWART Johann | ESV Sanjindo | Salzburg |
2. | EDER Felix | JC Piesendorf | Salzburg |
3. | RAGGL Raphael | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
Männer−U14 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | BLASKOVIC Mihailo | Judogym | Salzburg |
2. | THURNER Paul | JU Pinzgau | Salzburg |
3. | CHEN Alexander | JC Kirchberg | Tirol |
Männer−U14 OpenU14 | |||
---|---|---|---|
1. | BLASKOVIC Mihailo | Judogym | Salzburg |
2. | COBOVIC Mihailo | Judoschule Sakura | Salzburg |
3. | THURNER Paul | JU Pinzgau | Salzburg |
----------------------
Männer−U16 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHWAIGER Johannes | Judo Union Saalfelden | Salzburg |
2. | HASENAUER Luca | JU Pinzgau | Salzburg |
3. | WINKLER Tobias | ESV Sanjindo | Salzburg |
4. | GUGGENBERGER Joel | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
Männer−U16 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHNAITL Matthias | Judo Union Saalfelden | Salzburg |
2. | FLOHBERGER Finn | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
3. | LINZMEIER Nico | JU Flachgau | Salzburg |
4. | MEISL Michael | JU Hallein−Golling | Salzburg |
Männer−U16 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | KLUG Hermann | Judoschule Sakura | Salzburg |
2. | BERNAUER−SENGHAAS Paul | Judogym | Salzburg |
3. | WALLNER Christian | JU Pinzgau | Salzburg |
Männer−U16 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | BINDER Luis | Judoschule Sakura | Salzburg |
2. | BAUMGARTINGER Johannes | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
3. | ULLMANN Felix | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
4. | STOJKA Vincent | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
5. | TRPKOV Andrej | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
Männer−U16 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | RAUSCHER Maximilian | Judogym | Salzburg |
2. | RETTENBACHER Laurenz | Judoschule Sakura | Salzburg |
Männer−U16 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | ARAUJO Pedro | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
2. | FÜHRER Thomas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | HACKSTEINER Michael | ESV Sanjindo | Salzburg |
4. | ELEK Oliver | JC Piesendorf | Salzburg |
Männer−U16 +66kg − 73kg | |||
---|---|---|---|
1. | GENSER Nico | JU Flachgau | Salzburg |
2. | RAUSCHER Konstantin | Judogym | Salzburg |
3. | SCHMEISSER Leo | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
3. | KRASOVSKYI Semen | Judo Union Saalfelden | Salzburg |
5. | HARTL Sebastian | JU Pinzgau | Salzburg |
5. | KENDLER Lucas | JU Pinzgau | Salzburg |
Männer−U16 +73kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHEIBER Felix | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
2. | WÖRMANSEDER Johannes | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | MÖDLHAMMER Leonhard | Judoschule Sakura | Salzburg |
4. | ALTENBERGER Paul | JU Pinzgau | Salzburg |
Insgesamt: 288 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,02 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )