U16w +48 − 52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Bock Yasmin | München Großhadern | Germany |
2. | Dirmeier Sarah | Schwandorf | Germany |
3. | SOPHACHAN Song−apson | JU Flachgau | Salzburg |
3. | Moog Jessica | Team Oberbayern | Germany |
5. | Rau Svenja | Team Oberbayern | Germany |
5. | ROTTER Sarah | SU Karuna Wien | Wien |
7. | AUER Katharina | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
7. | HÖFER Tamara | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )