JU Flachgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | PADINGER Anna | U12w +25 − 28 kg | (3) | |
1. | PFEIFENBERGER Erik | U10 mixed +27 − 30 kg | (18) | |
1. | PFEIFENBERGER Miriam | U14w +52 − 57 kg | (3) | |
1. | POSCH Sebastian | U12m +30 − 34 kg | (23) | |
2. | BEN SAAD Firas | U12m +24 − 27 kg | (4) | |
2. | EMEDER Marlene | U14w +40 − 44 kg | (6) | |
2. | GALLER Viktoria | U12w +48 kg | (2) | |
2. | KORNHUBER Maximilian | U14m +60 − 66 kg | (2) | |
2. | MODL Tobias | U16m +46 − 50 kg | (11) | |
2. | STEGER Nils | U10 mixed − 22 kg | (2) | |
3. | BEN SAAD Malek | U14w +36 − 40 kg | (6) | |
3. | GENSER Fabio | U10 mixed +22 − 24 kg | (8) | |
3. | HOLZINGER Tobias | U12m +27 − 30 kg | (11) | |
3. | KAISER Franziska | U16w +40 − 44 kg | (6) | |
3. | MODL Andreas | U16m +38 − 42 kg | (6) | |
3. | NAGL Andreas | U14m +50 − 55 kg | (7) | |
3. | SESLIC Aleksandar | U16m +42 − 46 kg | (7) | |
3. | SESLIC Aleksandra | U14w +32 − 36 kg | (6) | |
3. | SOPHACHAN Song−apson | U16w +48 − 52 kg | (8) | |
5. | GRUBER Moritz | U10 mixed +27 − 30 kg | (18) | |
5. | KAUFMANN Nicolas | U12m +46 − 50 kg | (5) | |
5. | PÜHRINGER Olivia | U14w +40 − 44 kg | (6) | |
5. | SCHINAGL Daniel | U10 mixed +22 − 24 kg | (8) | |
5. | STEGER Raphael | U10 mixed +34 − 38 kg | (5) | |
7. | HASENSCHWANDTNER Peter | U10 mixed +27 − 30 kg | (18) | |
7. | HASLINGER Michael | U16m +73 kg | (8) | |
7. | ÖHLBöCK Emelie | U10 mixed +24 − 27 kg | (18) | |
7. | ROIDER Niklas | U10 mixed +30 − 34 kg | (11) | |
9. | BRODINGER Daniel | U12m +27 − 30 kg | (11) | |
9. | KORNHUBER Marcel | U16m +55 − 60 kg | (16) | |
. | PFEIFENBERGER Marco | U12m +34 − 38 kg | (24) |
Insgesamt: 31 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )