Opole | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | Pankowski Jakub | U16m +38 − 42 kg | (6) | |
2. | Pieczynski Hubert | U16m +42 − 46 kg | (7) | |
2. | Zawadzki Bartosz | U16m +66 − 73 kg | (14) | |
3. | Jesionek Jan | U16m +55 − 60 kg | (16) | |
5. | Jaworski Dominik | U16m +73 kg | (8) | |
7. | Lubicki Daniel | U14m +50 − 55 kg | (7) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )