U.BurgkirchenSchwand | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | EDMEIER Severin | U16 men + 42 − 46 kg | (9) | |
2. | HANGÖBL Peter | U16 men + 50 − 55 kg | (13) | |
2. | NUSSBAUMER Fabian Lukas | U12 men + 46 − 50 kg | (4) | |
2. | STADLER Hanna | U12 women + 36 − 40 kg | (3) | |
3. | HOFMANN Vanessa | U12 women + 36 − 40 kg | (3) | |
4. | BAUMANN Anja | U16 women + 40 − 44 kg | (4) | |
4. | GUBISCH Anna−Sophia | U14 women + 57 kg | (5) | |
5. | AUER Daniela | U14 women + 40 − 44 kg | (5) | |
5. | AUER Katharina | U16 women + 48 − 52 kg | (5) | |
5. | FORTHUBER Manuela Sophia | U14 women + 36 − 40 kg | (8) | |
5. | HATZMANN Alexander | U14 men + 46 − 50 kg | (12) | |
5. | KARACA Selin | U12 women + 32 − 36 kg | (6) | |
5. | STADLER Lena | U16 women + 57 − 63 kg | (5) | |
7. | KAINZBAUER Lisa | U12 women + 28 − 32 kg | (11) | |
7. | LANDRICHINGER Helene | U12 women + 25 − 28 kg | (8) | |
7. | SCHöBERL Franka | U12 women + 25 − 28 kg | (8) | |
7. | STEIDL Markus | U16 men + 66 − 73 kg | (10) | |
9. | LANDRICHINGER Emma | U10 mixed w/m +22 − 24 kg | (14) | |
9. | STRASSER Constantin | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | (18) | |
. | ARTHOFER Sebastian | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | (18) | |
. | NUSSBAUMER Niklas Clemens | U16 men + 55 − 60 kg | (11) | |
. | STADLER Eva | U10 mixed w/m +30 − 34 kg | (13) |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )