UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KATZMAIER Pia | U12 women + 25 − 28 kg | (8) | |
1. | PRÖLL Richard | U14 men + 55 − 60 kg | (3) | |
1. | RECHBERGER Nikolas | U16 men + 38 − 42 kg | (6) | |
2. | AUTENGRUBER Rebekka | U16 women + 63 kg | (4) | |
2. | CRAIGHERO Maximilian | U10 mixed w/m +30 − 34 kg | (13) | |
2. | GASSNER Samuel | U16 men + 46 − 50 kg | (11) | |
2. | KATZMAIER Nikola | U14 women + 32 − 36 kg | (3) | |
2. | KOTHBAUER Tobias | U16 men + 34 − 38 kg | (2) | |
2. | PEHERSTORFER Lisa | U12 women − 25 kg | (2) | |
2. | PRöLL Ronald | U12 men + 42 − 46 kg | (6) | |
2. | SIMON Leonie | U12 women + 44 − 48 kg | (4) | |
2. | VIEHBöCK Celin | U14 women + 48 − 52 kg | (5) | |
3. | EDER Leonie | U12 women + 32 − 36 kg | (6) | |
3. | FÜREDER Emil | U10 mixed w/m +30 − 34 kg | (13) | |
3. | PRÖLL Michael | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | (18) | |
3. | REISCHL Karin | U14 women + 52 − 57 kg | (5) | |
3. | RITTSTEIGER Mathilda | U12 women + 44 − 48 kg | (4) | |
5. | HAAS Luca | U14 men + 30 − 34 kg | (9) | |
5. | JANTSCHGE Judith | U10 mixed w/m +36 − 40 kg | (5) | |
7. | GAHLEITNER Sophie | U14 women + 44 − 48 kg | (8) | |
7. | MITMASSER Klemens | U12 men + 30 − 34 kg | (21) | |
7. | PRÖLL Claire | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | (18) | |
7. | RABEDER Daniel | U10 mixed w/m +30 − 34 kg | (13) | |
7. | SIMON Claudia | U14 women + 44 − 48 kg | (8) | |
9. | FüREDER Felix | U14 men + 30 − 34 kg | (9) | |
9. | RADLER Helena | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | (15) | |
. | RADLER Marlene | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | (15) |
Insgesamt: 27 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )