Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BEISKAMMER Lea | U16 women + 48 − 52 kg | (5) | |
1. | BEIßKAMMER Johannes | U14 men + 38 − 42 kg | (18) | |
2. | LITTRINGER David | U12 men + 27 − 30 kg | (12) | |
2. | MEDL Dominic | U12 men + 38 − 42 kg | (6) | |
3. | AIGNER Leon | U12 men + 46 − 50 kg | (4) | |
3. | ERL Moritz | U14 men + 50 − 55 kg | (8) | |
3. | KAISER David | U14 men + 34 − 38 kg | (12) | |
3. | LITTRINGER Julian | U16 men + 38 − 42 kg | (6) | |
3. | STRASSER Paul | U16 men + 73 kg | (6) | |
3. | SULEYMANOV Shamil | U16 men + 50 − 55 kg | (13) | |
4. | ARTELSMAIR Markus | U12 men + 46 − 50 kg | (4) | |
5. | GÖLLER Florian | U16 men + 55 − 60 kg | (11) | |
7. | PRIELINGER Simon | U14 men + 42 − 46 kg | (16) | |
7. | VICHTBAUR Elias | U12 men + 27 − 30 kg | (12) | |
9. | KRONBERGER Hanna | U12 women + 28 − 32 kg | (11) | |
9. | LEB Stefan | U10 mixed w/m +30 − 34 kg | (13) | |
9. | MEDL Vanessa | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | (18) | |
9. | POLLHAMMER Katrin | U10 mixed w/m +30 − 34 kg | (13) | |
. | Lehner David | U10 mixed w/m +30 − 34 kg | (13) | |
. | POLLHAMMER Philipp | U12 men + 30 − 34 kg | (21) | |
. | PRIELINGER Jakob | U16 men + 60 − 66 kg | (12) |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )