Greece | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (14) | Gogua Marilena | U10 mixed w/m +22 − 24 kg | EOS Acharnon | |
3. | (6) | Sirinidis Giorgos | U12 men + 42 − 46 kg | EOS Acharnon | |
3. | (18) | Sirinidou Galini | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | EOS Acharnon | |
5. | (9) | Papadopoulos Ioannis | U12 men + 24 − 27 kg | EOS Acharnon | |
9. | (12) | Archondopoulos Vasilis | U12 men + 27 − 30 kg | EOS Acharnon | |
9. | (9) | Siminidis Theodoros | U12 men + 24 − 27 kg | EOS Acharnon |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )