Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (10) | BRODTRAGER Samuel | Männer U14 + 42 − 46 kg | Judoteam SHIAI DO | |
1. | (5) | FORTNER Jessica | Frauen U14 + 52 − 57 kg | JC Klosterneuburg | |
1. | (15) | HAAS Silvano | Mixed U10 + 30 − 34 kg | JC Klosterneuburg | |
1. | (10) | HAAS Riccardo | Männer U14 + 46 − 50 kg | JC Klosterneuburg | |
1. | (3) | KITTEL Leonie | Frauen U12 + 36 − 40 kg | RAIKA Krems | |
1. | (6) | PANNAGL Martin | Männer U14 + 50 − 55 kg | JC Klosterneuburg | |
1. | (14) | SCHLOEGL Julian | Männer U17 + 50 − 55 kg | JK Krems | |
1. | (5) | SUMMER Laura | Frauen U14 + 57 kg | ATV Wieselburg | |
2. | (10) | BAMBERGER Julia | Frauen U17 + 44 − 48 kg | JC Klosterneuburg | |
2. | (15) | KAINRATH Mario | Mixed U10 + 30 − 34 kg | JC Klosterneuburg | |
2. | (9) | KITTEL Leonie | Frauen U14 + 36 − 40 kg | RAIKA Krems | |
2. | (10) | LOEFFLER Nicolas | Männer U14 + 46 − 50 kg | JC Klosterneuburg | |
2. | (5) | RAS Catharina | Frauen U14 + 57 kg | Judoteam SHIAI DO | |
2. | (6) | SCHANDL Philip | Männer U14 + 50 − 55 kg | JC Klosterneuburg | |
2. | (8) | WEITZBAUER Niklas | Männer U12 + 42 − 46 kg | JC Wimpassing | |
3. | (10) | BAMBERGER Julia | Frauen U14 + 44 − 48 kg | JC Klosterneuburg | |
3. | (10) | FORTNER Jessica | Frauen U17 + 52 − 57 kg | JC Klosterneuburg | |
3. | (8) | GADERMAIER Katja | Frauen U14 + 48 − 52 kg | JC Klosterneuburg | |
3. | (25) | HAAS Silvano | Männer U12 + 30 − 34 kg | JC Klosterneuburg | |
3. | (8) | PROKOP Andreas | Männer U12 + 38 − 42 kg | Judoteam SHIAI DO | |
3. | (12) | SCHLÖGL Franziska | Frauen U12 + 32 − 36 kg | JK Krems | |
3. | (5) | STICH Valentina | Frauen U14 + 52 − 57 kg | RAIKA Krems | |
4. | (4) | BIEBER Paul | Männer U17 + 38 − 42 kg | JC Klosterneuburg | |
4. | (4) | RAUSCHER Kilian | Männer U14 − 30 kg | RAIKA Krems | |
5. | (16) | BRODTRAGER Samuel | Männer U17 + 42 − 46 kg | Judoteam SHIAI DO | |
5. | (10) | GADERMAIER Katja | Frauen U17 + 48 − 52 kg | JC Klosterneuburg | |
5. | (10) | HOFMANN Viktoria | Frauen U17 + 52 − 57 kg | Judoteam SHIAI DO | |
5. | (15) | PANNAGL Marlene | Mixed U10 + 30 − 34 kg | JC Klosterneuburg | |
5. | (8) | PANNAGL Marlene | Frauen U12 + 28 − 32 kg | JC Klosterneuburg | |
5. | (9) | RAS Catharina | Frauen U17 + 57 − 63 kg | Judoteam SHIAI DO | |
5. | (25) | RASMUSSEN Niklas | Männer U12 + 30 − 34 kg | Judoteam SHIAI DO | |
7. | (8) | ALBERTY Filip | Männer U12 + 24 − 27 kg | JK Krems | |
7. | (16) | FRISCHAUF Eric | Männer U17 + 42 − 46 kg | Judoteam SHIAI DO | |
7. | (10) | HOFMANN Patrick | Männer U14 + 46 − 50 kg | Judoteam SHIAI DO | |
7. | (10) | PONNER Natalie | Frauen U17 + 52 − 57 kg | JK Krems | |
7. | (14) | RAPOLTER Dominik | Männer U12 + 27 − 30 kg | Judoteam SHIAI DO | |
7. | (14) | SCHANDL Philip | Männer U17 + 50 − 55 kg | JC Klosterneuburg | |
9. | (15) | BIEBER Paul | Männer U14 + 38 − 42 kg | JC Klosterneuburg | |
9. | (20) | DOGARIU Fabian | Männer U12 + 34 − 38 kg | JK Krems | |
9. | (15) | MAYERHOFER Rene | Männer U14 + 38 − 42 kg | JC Klosterneuburg | |
13. | (25) | KAINRATH Mario | Männer U12 + 30 − 34 kg | JC Klosterneuburg | |
13. | (23) | KAINRATH Alexa | Mixed U10 + 27 − 30 kg | JC Klosterneuburg | |
. | (13) | KRETSCHMAYER Felix | Mixed U10 + 24 − 27 kg | JC Klosterneuburg | |
. | (19) | RAUSCHER Jordan | Männer U17 + 46 − 50 kg | RAIKA Krems | |
. | (16) | SCHLOEGL Moritz | Männer U17 + 42 − 46 kg | JK Krems |
Insgesamt: 45 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )