| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen AK | +48kg − 52kg | 4 | |
| +52kg − 57kg | 5 | ||
| +57kg − 63kg | 4 | ||
| +63kg − 70kg | 2 | ||
| +78kg | 4 | ||
| Frauen U14 | +28kg − 32kg | 2 | |
| +32kg − 36kg | 5 | ||
| +36kg − 40kg | 4 | ||
| +40kg − 44kg | 6 | ||
| +44kg − 48kg | 4 | ||
| +48kg − 52kg | 4 | ||
| +52kg − 57kg | 2 | ||
| + 57kg | 3 | ||
| Frauen U16 | +52kg − 57kg | 3 | |
| +57kg − 63kg | 2 | ||
| +63kg | 3 | ||
| Frauen U18 | +48kg − 52kg | 3 | |
| +52kg − 57kg | 5 | ||
| +63kg − 70kg | 2 | ||
| Männer AK | − 55 kg | 3 | |
| +55kg − 60kg | 6 | ||
| +60kg − 66kg | 5 | ||
| +66kg − 73kg | 6 | ||
| +73kg − 81kg | 10 | ||
| +81kg − 90kg | 5 | ||
| Männer U14 | +30kg − 34kg | 2 | |
| +34kg − 38kg | 6 | ||
| +38kg − 42kg | 11 | ||
| +42kg − 46kg | 4 | ||
| +46kg − 50kg | 3 | ||
| +50kg − 55kg | 3 | ||
| +55kg − 60kg | 5 | ||
| +60kg − 66kg | 2 | ||
| Männer U16 | +42kg − 46kg | 3 | |
| +46kg − 50kg | 7 | ||
| +50kg − 55kg | 7 | ||
| +55kg − 60kg | 8 | ||
| +60kg − 66kg | 7 | ||
| +66kg − 73kg | 4 | ||
| +73kg | 4 | ||
| Männer U18 | +46kg − 50kg | 2 | |
| +50kg − 55kg | 4 | ||
| +55kg − 60kg | 7 | ||
| +60kg − 66kg | 7 | ||
| +66kg − 73kg | 5 | ||
| +73kg − 81kg | 3 | ||
| +81kg − 90kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )